Цены
На услуги лазерной эпиляции
Александритовый лазер Gantle Lase Pro (Candela),
Диодный лазер MedioStar Next (Asclepion)
| № | Зона | Стоимость, руб. | – 10 % скидка | |
| 1 | Консультация врача-дерматовенеролога, косметолога | Бесплатно | – | |
| Александритовый лазер Gantle Lase Pro (Candela) | ||||
| Лицо | ||||
| 2 | Верхняя губа | А14.01.013 | 800 р. | 720 р. |
| 3 | Подбородок | А14.01.013 | 800 р. | 720 р. |
| 4 | Баки | А14.01.013 | 1 200 р. | 1 080 р. |
| 5 | Межбровье | А14.01.013 | 200 р. | 180 р. |
| 6 | Лоб | А14.01.013 | 1 200 р. | 1 080 р. |
| 7 | Ушные раковины | А14.01.013 | 800 р. | 720 р. |
| 8 | Ноздри | А14.01.013 | 200 р. | 180 р. |
| 9 | Баки + подбородок + верхняя губа | А14.01.013 | 2 600 р. | 2 340 р. |
| 1 вспышка (если в области эпиляции мало волос, то стоимость может считаться не за зону, а по вспышкам, на выбор клиента | 40 руб. | |||
| Тело | ||||
| 1 | Передняя поверхность шеи | А14.01.013 | 1 000 р. | 900 р. |
| 2 | Задняя поверхность шеи | А14.01.013 | 1 200 р. | 1 080 р. |
| 3 | Подмышечные впадины | А14.01.013 | 1 700 р. | 1 530 р. |
| 4 | Руки до локтя (включая фаланги пальцев) | А14.01.013 | 2 500 р. | 2 250 р. |
| 5 | Руки 3\4 (включая фаланги пальцев) | А14.01.013 | 3 000 р. | 2 700 р. |
| 6 | Плечо (руки от плечевого сустава до локтя) | А14.01.013 | 2 500 р. | 2 250 р. |
| 7 | Руки полностью (включая фаланги пальцев) | А14.01.013 | 3 500 р. | 3 150 р. |
| 8 | Фаланги пальцев (руки) | А14.01.013 | 600 р. | 540 р. |
| 9 | Фаланги пальцев (ноги) | А14.01.013 | 600 р. | 540 р. |
| 10 | Ареолы соска | А14.01.013 | 600 р. | 540 р. |
| 11 | Грудь полностью | А14.01.013 | 2 500 р. | 2 250 р. |
| 12 | Область грудины | А14.01.013 | 1 200 р. | 1 080 р. |
| 13 | Живот (белая линия) | А14.01.013 | 900 р. | 810 р. |
| 14 | Живот полностью | А14.01.013 | 2 500 р. | 2 250 р. |
| 15 | Спина | А14.01.013 | 4 800 р. | 4 320 р. |
| 16 | Поясница | А14.01.013 | 2 000 р. | 1 800 р. |
| 17 | Ягодицы | А14.01.013 | 2 800 р. | 2 520 р. |
| 1 вспышка (если в области эпиляции мало волос, то стоимость может считаться не за зону, а по вспышкам, на выбор клиента) | 40 руб. | |||
Бикини | ||||
| 1 | Бикини классическое (по линии белья, не более 5 см. от паховой складки во внешнем направлении по бедрам) | А14.01.013 | 2 500 р. | 2 250 р. |
| 2 | Бикини глубокое (включая межъягодичную область) | А14.01.013 | 3 900 р. | 3 510 р. |
| 3 | Межъягодичная область | А14.01.013 | 1 300 р. | 1 170 р. |
| 1 вспышка (если в области эпиляции мало волос, то стоимость может считаться не за зону, а по вспышкам, на выбор клиента) | 40 руб. | |||
Ноги | ||||
| 1 | Голени (включая область коленной чашки и фаланги пальцев) | А14.01.013 | 3 900 р. | 3 510 р. |
| 2 | Передняя поверхность бедра | А14.01.013 | 2 500 р. | 2 250 р. |
| 3 | Задняя поверхность бедра | А14.01.013 | 2 500 р. | 2 250 р. |
| 4 | Бедра полностью | А14.01.013 | 4 500 р. | 4 050 р. |
| 5 | Ноги полностью (включая фаланги пальцев) | А14.01.013 | 7 500 р. | 6 750 р. |
| 1 вспышка (если в области эпиляции мало волос, то стоимость может считаться не за зону, а по вспышкам, на выбор клиента) | 20 руб. | |||
| 1 | Консультация врача-дерматовенеролога, косметолога | Бесплатно | – | ||
| Александритовый лазер Gantle Lase Pro (Candela) | |||||
| Лицо | |||||
| 2 | Верхняя губа | А14.01.013 | 800 р. | 720 р. | |
| 3 | Подбородок | А14.01.013 | 800 р. | 720 р. | |
| 4 | Баки | А14.01.013 | 1 500 р. | 1 350 р. | |
| 5 | Межбровье | А14.01.013 | 300 р. | 270 р. | |
| 6 | Лоб | А14.01.013 | 1 200 р. | 1 080 р. | |
| 7 | Ушные раковины | А14.01.013 | 800 р. | 720 р. | |
| 8 | Ноздри | А14.01.013 | 300 р. | 270 р. | |
| 9 | Баки + подбородок + верхняя губа | А14.01.013 | 2 700 р. | 2 340 р. | |
| 10 | Скулы | А14.01.013 | 1 200 р. | 1 080 р. | |
| 11 | Окантовка бороды | А14.01.013 | 2 500 р. | 2 250 р. | |
| 1 вспышка (если в области эпиляции мало волос, то стоимость может считаться не за зону, а по вспышкам, на выбор клиента) | 40 руб. | ||||
| Тело | |||||
| 1 | Передняя поверхность шеи | А14.01.013 | 1 300 р. | 1 170 р. | |
| 2 | Задняя поверхность шеи | А14.01.013 | 1 800 р. | 1 620 р. | |
| 3 | Подмышечные впадины | А14.01.013 | 2 000 р. | 1 800 р. | |
| 4 | Руки до локтя (включая фаланги пальцев) | А14.01.013 | 3 000 р. | 2 700 р. | |
| 5 | Плечо (руки от плечевого сустава до локтя) | А14.01.013 | 3 000 р. | 2 700 р. | |
| 6 | Руки полностью (включая фаланги пальцев) | А14.01.013 | 4 500 р. | 4 050 р. | |
| 7 | Фаланги пальцев (рук и ног) | А14.01.013 | 600 р. | 540 р. | |
| 8 | Ареолы соска | А14.01.013 | 1 000 р. | 600 р. | |
| 9 | Грудь полностью | А14.01.013 | 4 000 р. | 3 600 р. | |
| 10 | Область грудины | А14.01.013 | 2 000 р. | 1 800 р. | |
| 11 | Живот (белая линия) | А14.01.013 | 1 200 р. | 1 080 р. | |
| 12 | Живот полностью | А14.01.013 | 4 000 р. | 3 600 р. | |
| 13 | Спина | А14.01.013 | 6 000 р. | 5 400 р. | |
| 14 | Поясница | А14.01.013 | 2 500 р. | 2 250 р. | |
| 15 | Ноги полностью (включая фаланги пальцев) | А14.01.013 | 9 200 р. | 8 280 р. | |
| 16 | Голени (включая область коленной чашки и фаланги пальцев | А14.01.013 | 5 000 р. | 4 500 р. | |
| 17 | Бикини глубокое (включая межъягодичную область) | А14.01.013 | 6 500 р. | 5 850 р. | |
| 18 | Ягодицы | А14.01.013 | 3 800 р. | 3 420 р. | |
| 19 | Межъягодичная область | А14.01.013 | 2 000 р. | 1 800 р. | |
| 1 вспышка (если в области эпиляции мало волос, то стоимость может считаться не за зону, а по вспышкам, на выбор клиента) | 40 руб. | ||||
№ | Зона | Стоимость, руб. | – 10 % скидка | ||
| 1 | Консультация врача-дерматовенеролога, косметолога | Бесплатно | – | ||
| Александритовый лазер Motus Moveo (Deka)
| |||||
Лицо | |||||
| 2 | Верхняя губа | А14.01.013 | 900 р. | 810 р. | |
| 3 | Подбородок | А14.01.013 | 900 р. | 810 р. | |
| 4 | Баки | А14.01.013 | 1 200 р. | 1 080 р. | |
| 5 | Межбровье | А14.01.013 | 300 р. | 270 р. | |
| 6 | Лоб | А14.01.013 | 1 000 р. | 900 р. | |
| 7 | Ушные раковины | А14.01.013 | 800 р. | 720 р. | |
| 8 | Ноздри | А14.01.013 | 200 р. | 180 р. | |
| 9 | Баки + подбородок + верхняя губа | А14.01.013 | 2600 р. | 2 340 р. | |
| 1 вспышка (если в области эпиляции мало волос, то стоимость может считаться не за зону, а по вспышкам, на выбор клиента | 40 руб. | ||||
| Тело | |||||
| 1 | Передняя поверхность шеи | А14.01.013 | 1 200 р. | 1 080 р. | |
| 2 | Задняя поверхность шеи | А14.01.013 | 1 500 р. | 1 350 р. | |
| 3 | Подмышечные впадины | А14.01.013 | 2 000 р. | 1 800 р. | |
| 4 | Руки до локтя (включая фаланги пальцев) | А14.01.013 | 2 800 р. | 2 520 р. | |
| 5 | Руки 3\4 (включая фаланги пальцев) | А14.01.013 | 3 200 р. | 2 880 р. | |
| 6 | Плечо (руки от плечевого сустава до локтя) | А14.01.013 | 2 800 р. | 2 520 р. | |
| 7 | Руки полностью (включая фаланги пальцев) | А14.01.013 | 4 000 р. | 3 600 р. | |
| 8 | Фаланги пальцев (руки) | А14.01.013 | 700 р. | 630 р. | |
| 9 | Фаланги пальцев (ноги) | А14.01.013 | 700 р. | 630 р. | |
| 10 | Ареолы соска | А14.01.013 | 800 р. | 720 р. | |
| 11 | Грудь полностью | А14.01.013 | 2 800 р. | 2 520 р. | |
| 12 | Область грудины | А14.01.013 | 1 500 р. | 1 350 р. | |
| 13 | Живот (белая линия) | А14.01.013 | 1 200 р. | 1 080 р. | |
| 14 | Живот полностью | А14.01.013 | 2 800 р. | 2 520 р. | |
| 15 | Спина | А14.01.013 | 5 000 р. | 4 500 р. | |
| 16 | Поясница | А14.01.013 | 2 200 р. | 1 980 р. | |
| 17 | Ягодицы | А14.01.013 | 3 200 р. | 2 880 р. | |
| 1 вспышка (если в области эпиляции мало волос, то стоимость может считаться не за зону, а по вспышкам, на выбор клиента) | 40 руб. | ||||
| Бикини | ||||
| 1 | Бикини классическое (по линии белья, не более 5 см. от паховой складки во внешнем направлении по бедрам) | А14.01.013 | 2 800 р. | 2 520 р. |
| 2 | Бикини глубокое (включая межъягодичную область) | А14.01.013 | 4 500 р. | 4 050 р. |
| 3 | Межъягодичная область | А14.01.013 | 1 200 р. | 1 080 р. |
| 1 вспышка (если в области эпиляции мало волос, то стоимость может считаться не за зону, а по вспышкам, на выбор клиента) | 40 руб. | |||
| Ноги | ||||
| 1 | Голени (включая область коленной чашки и фаланги пальцев) | А14.01.013 | 4 500 р. | 4 050 р. |
| 2 | Передняя поверхность бедра | А14.01.013 | 3 000 р. | 2 700 р. |
| 3 | Задняя поверхность бедра | А14.01.013 | 3 000 р. | 2 700 р. |
| 4 | Бедра полностью | А14.01.013 | 5 000 р. | 4 500 р. |
| 5 | Ноги полностью (включая фаланги пальцев) | А14.01.013 | 8 800 р. | 7 920 р. |
| 1 вспышка (если в области эпиляции мало волос, то стоимость может считаться не за зону, а по вспышкам, на выбор клиента) | 20 руб. | |||
| № | Зона | Стоимость, руб. | – 10 % скидка | ||
| 1 | Консультация врача-дерматовенеролога, косметолога | Бесплатно | – | ||
| Александритовый лазер Motus Moveo (Deka)
| |||||
| Лицо | |||||
| 2 | Верхняя губа | А14.01.013 | 900 р. | 810 р. | |
| 3 | Подбородок | А14.01.013 | 900 р. | 810 р. | |
| 4 | Баки | А14.01.013 | 1 200 р. | 1 080 р. | |
| 5 | Межбровье | А14.01.013 | 300 р. | 270 р. | |
| 6 | Лоб | А14.01.013 | 1 000 р. | 900 р. | |
| 7 | Ушные раковины | А14.01.013 | 800 р. | 720 р. | |
| 8 | Ноздри | А14.01.013 | 200 р. | 180 р. | |
| 9 | Баки + подбородок + верхняя губа | А14.01.013 | 2 600 р. | 2 340 р. | |
| 10 | Скулы | А14.01.013 | 1 500 р. | 1 350 р. | |
| 1 вспышка (если в области эпиляции мало волос, то стоимость может считаться не за зону, а по вспышкам, на выбор клиента) | 40 руб. | ||||
| Тело | |||||
| 1 | Передняя поверхность шеи | А14.01.013 | 1 800 р. | 1 620 р. | |
| 2 | Задняя поверхность шеи | А14.01.013 | 2 200 р. | 1 980 р. | |
| 3 | Подмышечные впадины | А14.01.013 | 2 500 р. | 2 250 р. | |
| 4 | Руки до локтя (включая фаланги пальцев) | А14.01.013 | 3 500 р. | 3 150 р. | |
| 5 | Плечо (руки от плечевого сустава до локтя) | А14.01.013 | 3 500 р. | 3 150 р. | |
| 6 | Руки полностью (включая фаланги пальцев) | А14.01.013 | 4 800 р. | 4 320 р. | |
| 7 | Фаланги пальцев (рук и ног) | А14.01.013 | 800 р. | 720 р. | |
| 8 | Ареолы соска | А14.01.013 | 800 р. | 720 р. | |
| 9 | Грудь полностью | А14.01.013 | 4 500 р. | 4 050 р. | |
| 10 | Область грудины | А14.01.013 | 2 500 р. | 2 250 р. | |
| 11 | Живот (белая линия) | А14.01.013 | 1 500 р. | 1 350 р. | |
| 12 | Живот полностью | А14.01.013 | 4 500 р. | 4 050 р. | |
| 13 | Спина | А14.01.013 | 7 000 р. | 6 300 р. | |
| 14 | Поясница | А14.01.013 | 3 000 р. | 2 700 р. | |
| 15 | Ноги полностью (включая фаланги пальцев) | А14.01.013 | 10 800 р. | 9 720 р. | |
| 16 | Голени (включая область коленной чашки и фаланги пальцев | А14.01.013 | 5 500 р. | 4 950 р. | |
| 17 | Бедра полностью | А14.01.013 | 6 500 р. | 5 850 р. | |
| 18 | Бикини глубокое (включая межъягодичную область) | А14.01.013 | 7 000 р. | 6 300 р. | |
| 19 | Ягодицы | А14.01.013 | 4 500 р. | 4 050 р. | |
| 20 | Межъягодичная область | А14.01.013 | 3 000 р. | 2 700 р. | |
| 1 вспышка (если в области эпиляции мало волос, то стоимость может считаться не за зону, а по вспышкам, на выбор клиента) | 40 руб. | ||||
Цены
На услуги лазерного омоложения
Фракционный CO2 лазер SmartXide DOT DEKA
| Лицо (включая область вокруг глаз) | А22.01.002 | 18 000 р. |
| Шея | А22.01.002 | 8 000 р. |
| Декольте | А22.01.002 | 10 000 Р. |
| Лицо + шея | А22.01.002 | 21 000 р. |
| Шея + декольте | А22.01.002 | 15 000 р. |
| Лицо + шея + декольте | А22.01.002 | 25 000 р. |
| Лоб | А22.01.002 | 6 000 р. |
| Параорбитальная зона (область вокруг глаз) | А22.01.002 | 8 000 р. |
| Щеки | А22.01.002 | 8 500 р. |
| Нос | А22.01.002 | 4 000 р. |
| Приоральная зона | А22.01.002 | 6 000 р. |
| Живот | А22.01.002 | 9 000 р. |
| Плечи (от плечевого сустава до локтя) | А22.01.002 | 15 000 р. |
| Кисти рук | А22.01.002 | 6 000 р. |
| Лазерный пилинг (лицо, включая область вокруг глаз) | А22.01.002 | 14 000 р. |
| Анестезия (крем «Акриол») | Бесплатно | |
Цены
На услуги лазерной шлифовки
Фракционный CO2 лазер SmartXide DOT DEKA
| Лицо | А22.01.002 | 14 000 р. |
| Лоб | А22.01.002 | 5 500 р. |
| Щеки | А22.01.002 | 8 500 р. |
| Скулы | А22.01.002 | 3 000 р. |
| Нос | А22.01.002 | 3 000 р. |
| Подбородок | А22.01.002 | 3 000 р. |
| Т-зона | А22.01.002 | 7 000 р. |
| Зона 3×3 мм и менее | А22.01.002 | 300 р. |
| См2 | А22.01.002 | 300 р. |
| Живот полностью | А22.01.002 | 15 000 р. |
| Живот (верхняя треть) | А22.01.002 | 7 000 р. |
| Живот (средняя треть) | А22.01.002 | 7 000 р. |
| Живот (нижняя треть) | А22.01.002 | 7 000 р. |
| Спина (верхняя треть) | А22.01.002 | 7 000 р. |
| Спина (средняя треть) | А22.01.002 | 7 000 р. |
| Спина (нижняя треть) | А22.01.002 | 7 000 р. |
| Молочные железы | А22.01.002 | 7 000 р. |
| Бедра (внутренняя часть) | А22.01.002 | 9 000 р. |
| Бедра (наружная часть) | А22.01.002 | 9 000 р. |
| Ягодицы | А22.01.002 | 8 000 р. |
| Руки (от локтя до плеча) | А22.01.002 | 5 000 р. |
| Руки (от кисти до локтя) | А22.01.002 | 5 000 р. |
| Голени (обе) | А22.01.002 | 10 000 р. |
| 1 | До 5 см2 (за каждый см2) | А22.01.002 | 500 р. |
| 2 | До 10 см2 (за каждый см2) | А22.01.002 | 300 р. |
| 3 | До 20 см2 (за каждый см2) | А22.01.002 | 250 р. |
| 4 | До 30 см2 (за каждый см2) | А22.01.002 | 200 р. |
| 5 | Свыше 30 см2 каждый последующий см2 | А22.01.002 | 100 р. |
| 6 | Инъекция внутритканевая препаратом «Дипроспан» (1 ампула) | А11.01.010 | 4 000 р. |
Цены
на SMAS лифтинг
| 1 | Консультация врача-дерматовенеролога, косметолога по вопросу процедур на аппарате ULTRAFORMER |
Бесплатно | |||
| Зона воздействия
| Количество линий | Стоимость, руб.
| |||
| 2 | Лицо | А22.01.001 | 1 | 100 р. | |
| 3 | Тело | А22.01.001 | 1 | 110 р. | |
| 4 | Лицо | А22.01.001 | 500 | 47 500 р. | |
| 5 | Лицо | А22.01.001 | 800 | 74 000 р. | |
| 6 | Лицо | А22.01.001 | 1000 | 92 000 р. | |
| 7 | Шея (подбородок+шея) | А22.01.001 | 350 | 33 000 р. | |
| 8 | Шея (подбородок+шея) | А22.01.001 | 550 | 52 000 р. | |
| 9 | Лицо+шея | А22.01.001 | 900 | 86 000 р. | |
| 10 | Лицо+шея | А22.01.001 | 1100 | 102 000 р. | |
| 11 | Декольте | А22.01.001 | 300 | 45 000 р. | |
| 12 | Подбородок | А22.01.001 | 200 | 19 000 р. | |
| 13 | Подбородок | А22.01.001 | 350 | 33 000 р. | |
| 14 | Периоральная область | А22.01.001 | 50 | 5 000 р. | |
| 15 | Периорбитальная область | А22.01.001 | 200 | 19 000 р. | |
| 16 | Нижняя треть лица (периоральная, подбородок) | А22.01.001 | 500 | 48 000 р. | |
| 17 | Нижняя треть лица (периоральная, подбородок) | А22.01.001 | 800 | 75 000 р. | |
| 18 | Средняя треть лица (скулы, щеки) | А22.01.001 | 300 | 29 000 р. | |
| 19 | Средняя треть лица (скулы, щеки) | А22.01.001 | 430 | 41 000 р. | |
| 20 | Бедра (галифе) | А22.01.001 | 700 | 60 000 р. | |
| 21 | Бедра (внутр поверхность) | А22.01.001 | 1080 | 90 000 р. | |
| 22 | Живот | А22.01.001 | 800 | 70 000 р. | |
| 23 | Живот | А22.01.001 | 1200 | 95 000 р. | |
| 24 | Над коленями | А22.01.001 | 120 | 18 000 р. | |
| 25 | Руки (аксиллярная область) | А22.01.001 | 80 | 12 000 р. | |
| 26 | Руки | А22.01.001 | 500 | 45 000 р. | |
| * Выполнение расширенного протокола процедуры является исключительно врачебным назначением, оговаривается с пациентом на предварительной консультации и представляет собой дополнительное использование линий картриджа аппарата для достижения оптимального результата от проводимой процедуры | |||||
| 1 | Консультация врача-дерматовенеролога, косметолога по вопросу омоложения | Бесплатно | |
| Омоложение | |||
| 2 | Лицо | А22.01.005 | 20 000 р. |
| 3 | Лицо + шея | А22.01.005 | 25 000 р. |
| 4 | Лицо + шея + декольте | А22.01.005 | 35 000 р. |
| 5 | Шея | А22.01.005 | 10 000 р. |
| 6 | Декольте | А22.01.005 | 12 000 р. |
| 7 | Шея + декольте | А22.01.005 | 18 000 р. |
| 8 | Спина | А22.01.005 | 40 000 р. |
| 9 | Плечи | А22.01.005 | 20 000 р. |
| 10 | Руки | А22.01.005 | 30 000 р. |
| 11 | Кисти рук | А22.01.005 | 10 000 р. |
| Ампулы-сыворотки интенсивного омоложения:
| |||
| 12 | Ресвератрол | А22.01.005 | 11 000 р. |
| 13 | Транексамовая кислота | А22.01.005 | 8 000 р. |
| 14 | Витамин А | А22.01.005 | 5 000 р. |
| 15 | Маска-активатор | А22.01.005 | 2 500 р. |
|
Если процедура омоложения на аппарате ULTRA LaseMD производиться в комплексе с процедурами на аппаратах IN MODE, BBL HERO SCITON и SP Dynamis FOTONA действует скидка -50 % на все протоколы ULTRA LaseMD
| |||
| 1 | Консультация врача-дерматовенеролога, косметолога по вопросу омоложения | Бесплатно | |
|
Лечение сосудистых патологий (розацеа, купероз)
| |||
| 2 | Лицо | А22.01.004 | 15 000 р. |
| 3 | Лицо+шея | А22.01.004 | 17 000 р. |
| 4 | Лицо+шея+декольте | А22.01.004 | 20 000 р. |
| 5 | Щеки | А22.01.004 | 10 000 р. |
| 6 | Шея | А22.01.004 | 10 000 р. |
| 7 | Декольте | А22.01.004 | 15 000 р. |
|
Лечение пигментации
| |||
| 8 | Лицо | А22.01.004 | 20 000 р. |
| 9 | Лицо+шея | А22.01.004 | 30 000 р. |
| 10 | Лицо+декольте | А22.01.004 | 30 000 р. |
| 11 | Лицо+шея+декольте | А22.01.004 | 42 000 р. |
| 12 | Шея | А22.01.004 | 15 000 р. |
| 13 | Декольте | А22.01.004 | 15 000 р. |
| 14 | Шея+декольте | А22.01.004 | 25 000 р. |
| 15 | Верхняя губа | А22.01.004 | 5 000 р. |
| 16 | Периорбитальная область | А22.01.004 | 8 000 р. |
| 17 | Лоб | А22.01.004 | 8 000 р. |
| 18 | Щеки | А22.01.004 | 16 000 р. |
| 19 | Носогубный треугольник | А22.01.004 | 11 000 р. |
| 20 | Подбородок | А22.01.004 | 5 000 р. |
| 21 | Кисти рук | А22.01.004 | 12 000 р. |
|
Лечение акне
| |||
| 1 | Лицо | А22.01.003 | 6 000 р. |
| 2 | Щеки | А22.01.003 | 4 000 р. |
| 3 | Подбородок | А22.01.003 | 4 000 р. |
| 4 | Декольте | А22.01.003 | 5 000 р. |
| 5 | Спина | А22.01.003 | 7 000 р. |
|
Фракционно-абляционное омоложение
| |||
| 1 | Лицо | А22.01.002 | 20 000 р. |
| 2 | Лицо+шея | А22.01.002 | 28 000 р. |
| 3 | Лицо+шея+декольте | А22.01.002 | 40 000 р. |
| 4 | Шея | А22.01.002 | 12 000 р. |
| 5 | Декольте | А22.01.002 | 15 000 р. |
| 6 | Щеки | А22.01.002 | 15 000 р. |
| 7 | Ареолы | А22.01.002 | 6 000 р. |
| 8 | Кисти рук | А22.01.002 | 12 000 р. |
| 9 | Живот | А22.01.002 | 20 000 р. |
| 10 | 1 см2 | А22.01.002 | 500 р. |
|
Удаление татуажа
| |||
| 1 | Удаление татуажа бровей | А22.02.002 | 10 000 р. |
Цены
на RF Лифтинг INMODE
| Зона: | Время/Стоимость | |||
| Лицо | А16.30.054 | 45 000 р. | ||
| Параорбитальная зона | А16.30.054 | 28 000 р. | ||
| Шея | А16.30.054 | 28 000 р. | ||
| Декольте | А16.30.054 | 30 000 р. | ||
| Лицо+шея | А16.30.054 | 50 000 р. | ||
| Шея+декольте | А16.30.054 | 50 000 р. | ||
| Лицо+шея+декольте | А16.30.054 | 55 000 р. | ||
| Morpheus тело | ||||
| Колени | А16.30.054 | 28 000 р. | ||
| Локти | А16.30.054 | 28 000 р. | ||
| Живот (1500 импульсов) | А16.30.054 | 45 000 р. | ||
| Кисти рук | А16.30.054 | 28 000 р. | ||
| Ягодицы | А16.30.054 | 45 000 р. | ||
| Бедра (перед. пов.)/(зад. пов.) | А16.30.054 | 45 000 р. | ||
| Задняя поверхность рук | А16.30.054 | 30 000 р. | ||
| Зона: | Время /Cтоимость | Время/Стоимость | |||||
| Лицо | А20.30.023 | 30 мин / 5 000 р. | 60 мин / 7 500 р. | ||||
| Шея | А20.30.023 | 30 мин / 3 000 р. | 60 мин / 5 000 р. | ||||
| Декольте | А20.30.023 | 30 мин / 3 000 р. | 60 мин / 5 000 р. | ||||
| Лицо+шея | А20.30.023 | 60 мин / 7 000 р. | 90 мин / 9 000 р. | ||||
| Шея+декольте | А20.30.023 | 60 мин / 5 000 р. | 90 мин / 7 000 р. | ||||
| Лицо+шея+декольте | А20.30.023 | 60 мин / 8 000 р. | 90 мин / 10 000 р. | ||||
| Кисти рук | А20.30.023 | 20 мин / 2 500 р. | 40 мин / 3 500 р. | ||||
| Курс 4 процедуры: лицо | А20.30.023 | 30 мин / 16 000 р. | 60 мин / 24 000 р. | ||||
| Курс 4 процедуры: лицо+шея+декольте | А20.30.023 | 60 мин / 26 000 р. | 90 мин /32 000 р. | ||||
Цены
Эстетическая гинекология
| Процедура | Время процедуры, мин.
| Стоимость, руб. | Стоимость по абонементу, руб. 6 процедур | Стоимость по абонементу, руб. 10 процедур | |
| Emsella (интимная реабилитация) | |||||
| Стул Emsella | А17.30.025 | 28 мин. | 4 000 р. | 3 500 р. | 3 000 р. |
| При покупки курса ULTRA FEMME 360 – Emsella по спец цене (разово): | 3 000 руб. | ||||
| Процедура | Время процедуры, мин.
| Стоимость, руб. | Стоимость по абонементу, руб. 3 процедуры | Общая стоимость, руб.
| |
| BTL ULTRA FEMME 360 | |||||
| Интравагинальное омоложение | А20.30.023-03 | 8 мин. | 15 000 р. | 12 750 р. | 38 250 р. |
| Неинвазивная лабиопластика | А20.30.023-03 | 18 мин. | 14 000 р. | 11 900 р. | 35 700 р. |
| Комплексное интимное омоложение | А20.30.023-03 | 26 мин. | 24 000 р. | 20 500 р. | 61 500 р. |
| Консультация + осмотр гинеколога | В01.008.001 | 2 500 р. |
| Препарат | Объем, мл | Стоимость, руб. | |
| Repart G Deep | А11.01.013 | 1 мл | 16 000 р. |
| Repart G Normal | А11.01.013 | 1 мл | 16 000 р. |
| Repart G Deep | А11.01.013 | 2 мл | 24 000 р. |
| Repart G Deep | А11.01.013 | 2 мл | 24 000 р. |
Цены
на услуги на аппарате SP Dynamis FOTONA
| 2 | 1D лицо | А22.01.005 | 5 000 р. |
| 3 | 4D Лицо | А22.01.005 | 25 000 р. |
| 4 | 4D Лицо (расширенный протокол) | А22.01.005 | 30 000 р. |
| 5 | 4D Лицо + глаза | А22.01.005 | 35 000 р. |
| 6 | 4D Лицо (без области глаз) + шея | А22.01.005 | 35 000 р. |
| 7 | 4D Лицо + глаза + шея | А22.01.005 | 40 000 р. |
| 8 | 4D Лицо (без области глаз) + шея + декольте | А22.01.005 | 38 000 р. |
| 9 | 4D Лицо+глаза + шея + декольте | А22.01.005 | 43 000 р. |
| 10 | 3D Лицо | А22.01.005 | 20 000 р. |
| 11 | 3D Лицо + шея | А22.01.005 | 25 000 р. |
| 12 | 3D Лицо + шея +декольте | А22.01.005 | 30 000 р. |
| 13 | 2D Лицо | А22.01.005 | 15 000 р. |
| 14 | 2D Лицо + шея | А22.01.005 | 18 000 р. |
| 15 | 2D Лицо + шея +декольте | А22.01.005 | 20 000 р. |
| 16 | 4D Глаза | А22.01.005 | 14 000 р. |
| 17 | Шея (комплексное омоложение) | А22.01.005 | 8 000 р. |
| 18 | Декольте (комплексное омоложение) | А22.01.005 | 10 000 р. |
| 19 | Шея + декольте (комплексное омоложение) | А22.01.005 | 15 000 р. |
| 20 | Височно-латеральный лифтинг | А22.01.005 | 8 000 р. |
| 21 | Тело (комплексное омоложение) 1 зона (30*30 см) | А22.01.005 | 12 000 р. |
| 22 | Липодиструкция (Скульптор) | А22.01.003 | 10 000 р. |
| 23 | Полировка лицо | А22.01.005 | 16 000 р. |
| 24 | Полировка периорбитальная область | А22.01.005 | 6 000 р. |
| 25 | 1 см2 | А 22.01.004 | 250 р. |
| 26 | Гемангиомы (от 1 – 6 шт.) за 1 новообразование Гемангиомы ( 7 шт. и более) за 1 новообразование | А 22.01.004 | 700 р. 500 р. |
| 27 | Нос | А22.01.004 | 3 500 р. |
| 28 | Щеки | А22.01.004 | 7 000 р. |
| 29 | Лицо | А22.01.004 | 12 000 р. |
| 30 | Декольте | А22.01.004 | 10 000 р. |
| 31 | Лицо + шея + декольте | А22.01.004 | 15 000 р. |
| 32 | Лицо (в дополнение к чистке лица) | А22.01.003 | 4 000 р. |
| 33 | Лицо | А22.01.003 | 6 000 р. |
| 34 | Спина | А22.01.003 | 6 000 р. |
| 35 | Декольте | А22.01.003 | 6 000 р. |
| 36 | Щеки | А22.01.002 | 5 000 р. |
| 37 | Лицо | А22.01.002 | 10 000 р. |
| 38 | Т-зона | А22.01.002 | 5 000 р. |
| 39 | 1 см2 | А22.01.002 | 250 р. |
| 40 | Лечение кожи головы (стимуляция роста волос) | А22.07.003 | 4 000 р. |
| 41 | Курс по лечению кожи головы (4 процедуры) | А22.07.003 | 12 000 р. |
| 42 | Лицо | А22.01.002 | 20 000 р. |
| 43 | Щеки | А22.01.002 | 12 000 р. |
| 44 | Шея | А22.01.002 | 10 000 р. |
| 45 | Декольте | А22.01.002 | 12 000 р. |
| 46 | Кисти рук | А22.01.002 | 8 000 р. |
| 47 | Лицо+шея | А22.01.002 | 25 000 р. |
| 48 | Лицо+шея+декольте | А22.01.002 | 28 000 р. |
| 49 | Шея+декольте | А22.01.002 | 17 000 р. |
| 50 | Глаза | А22.01.002 | 8 000 р. |
| 51 | Лицо постакне | А22.01.002 | 15 000 р. |
Цены
На диагностику и удаление доброкачественных новообразований
