| (об услуге) О ПРОЦЕДУРЕ Современные мужчины всё чаще выбирают лазерную эпиляцию как эффективный способ избавиться от нежелательных волос и подчеркнуть ухоженность. В нашей клинике процедуры выполняются на двух профессиональных системах — александритовом лазере Candela Gentle Pro и DEKA Motus AX с технологией Moveo. Оба аппарата признаны эталоном безопасности и эффективности, обеспечивая комфорт даже на участках с густыми и плотными волосами. |
| (об услуге) О ПРОЦЕДУРЕ Современные мужчины всё чаще выбирают лазерную эпиляцию как эффективный способ избавиться от нежелательных волос и подчеркнуть ухоженность. В нашей клинике процедуры выполняются на двух профессиональных системах — александритовом лазере Candela Gentle Pro и DEKA Motus AX с технологией Moveo. Оба аппарата признаны эталоном безопасности и эффективности, обеспечивая комфорт даже на участках с густыми и плотными волосами. |
№ | Зона | Стоимость, руб. | - 10 % скидка | ||
1 | Консультация врача-дерматовенеролога, косметолога | Бесплатно | - | ||
Александритовый лазер Gantle Lase Pro (Candela), Диодный лазер MedioStar Next (Asclepion) | |||||
Лицо | |||||
2 | Верхняя губа | А14.01.013 | 800 р. | 720 р. | |
3 | Подбородок | А14.01.013 | 800 р. | 720 р. | |
4 | Баки | А14.01.013 | 1 500 р. | 1 350 р. | |
5 | Межбровье | А14.01.013 | 300 р. | 270 р. | |
6 | Лоб | А14.01.013 | 1 200 р. | 1 080 р. | |
7 | Ушные раковины | А14.01.013 | 800 р. | 720 р. | |
8 | Ноздри | А14.01.013 | 300 р. | 270 р. | |
9 | Баки + подбородок + верхняя губа | А14.01.013 | 2 700 р. | 2 340 р. | |
10 | Скулы | А14.01.013 | 1 200 р. | 1 080 р. | |
11 | Окантовка бороды | А14.01.013 | 2 500 р. | 2 250 р. | |
1 вспышка (если в области эпиляции мало волос, то стоимость может считаться не за зону, а по вспышкам, на выбор клиента) |
40 руб. | ||||
| Тело | ||||
1 | Передняя поверхность шеи | А14.01.013 | 1 300 р. | 1 170 р. | |
2 | Задняя поверхность шеи | А14.01.013 | 1 800 р. | 1 620 р. | |
3 | Подмышечные впадины | А14.01.013 | 2 000 р. | 1 800 р. | |
4 | Руки до локтя (включая фаланги пальцев) | А14.01.013 | 3 000 р. | 2 700 р. | |
5 | Плечо (руки от плечевого сустава до локтя) | А14.01.013 | 3 000 р. | 2 700 р. | |
6 | Руки полностью (включая фаланги пальцев) | А14.01.013 | 4 500 р. | 4 050 р. | |
7 | Фаланги пальцев (рук и ног) | А14.01.013 | 600 р. | 540 р. | |
8 | Ареолы соска | А14.01.013 | 1 000 р. | 600 р. | |
9 | Грудь полностью | А14.01.013 | 4 000 р. | 3 600 р. | |
10 | Область грудины | А14.01.013 | 2 000 р. | 1 800 р. | |
11 | Живот (белая линия) | А14.01.013 | 1 200 р. | 1 080 р. | |
12 | Живот полностью | А14.01.013 | 4 000 р. | 3 600 р. | |
13 | Спина | А14.01.013 | 6 000 р. | 5 400 р. | |
14 | Поясница | А14.01.013 | 2 500 р. | 2 250 р. | |
15 | Ноги полностью (включая фаланги пальцев) | А14.01.013 | 9 200 р. | 8 280 р. | |
16 | Голени (включая область коленной чашки и фаланги пальцев | А14.01.013 | 5 000 р. | 4 500 р. | |
17 | Бикини глубокое (включая межъягодичную область) | А14.01.013 | 6 500 р. | 5 850 р. | |
18 | Ягодицы | А14.01.013 | 3 800 р. | 3 420 р. | |
19 | Межъягодичная область | А14.01.013 | 2 000 р. | 1 800 р. | |
1 вспышка (если в области эпиляции мало волос, то стоимость может считаться не за зону, а по вспышкам, на выбор клиента) |
40 руб. | ||||
№ | Зона | Стоимость, руб. | - 10 % скидка | ||
1 | Консультация врача-дерматовенеролога, косметолога | Бесплатно | - | ||
Александритовый лазер Motus Moveo (Deka),
| |||||
Лицо | |||||
2 | Верхняя губа | А14.01.013 | 900 р. | 810 р. | |
3 | Подбородок | А14.01.013 | 900 р. | 810 р. | |
4 | Баки | А14.01.013 | 1 200 р. | 1 080 р. | |
5 | Межбровье | А14.01.013 | 300 р. | 270 р. | |
6 | Лоб | А14.01.013 | 1 000 р. | 900 р. | |
7 | Ушные раковины | А14.01.013 | 800 р. | 720 р. | |
8 | Ноздри | А14.01.013 | 200 р. | 180 р. | |
9 | Баки + подбородок + верхняя губа | А14.01.013 | 2 600 р. | 2 340 р. | |
10 | Скулы | А14.01.013 | 1 500 р. | 1 350 р. | |
1 вспышка (если в области эпиляции мало волос, то стоимость может считаться не за зону, а по вспышкам, на выбор клиента) |
40 руб. | ||||
| Тело | ||||
1 | Передняя поверхность шеи | А14.01.013 | 1 800 р. | 1 620 р. | |
2 | Задняя поверхность шеи | А14.01.013 | 2 200 р. | 1 980 р. | |
3 | Подмышечные впадины | А14.01.013 | 2 500 р. | 2 250 р. | |
4 | Руки до локтя (включая фаланги пальцев) | А14.01.013 | 3 500 р. | 3 150 р. | |
5 | Плечо (руки от плечевого сустава до локтя) | А14.01.013 | 3 500 р. | 3 150 р. | |
6 | Руки полностью (включая фаланги пальцев) | А14.01.013 | 4 800 р. | 4 320 р. | |
7 | Фаланги пальцев (рук и ног) | А14.01.013 | 800 р. | 720 р. | |
8 | Ареолы соска | А14.01.013 | 800 р. | 720 р. | |
9 | Грудь полностью | А14.01.013 | 4 500 р. | 4 050 р. | |
10 | Область грудины | А14.01.013 | 2 500 р. | 2 250 р. | |
11 | Живот (белая линия) | А14.01.013 | 1 500 р. | 1 350 р. | |
12 | Живот полностью | А14.01.013 | 4 500 р. | 4 050 р. | |
13 | Спина | А14.01.013 | 7 000 р. | 6 300 р. | |
14 | Поясница | А14.01.013 | 3 000 р. | 2 700 р. | |
15 | Ноги полностью (включая фаланги пальцев) | А14.01.013 | 10 800 р. | 9 720 р. | |
16 | Голени (включая область коленной чашки и фаланги пальцев | А14.01.013 | 5 500 р. | 4 950 р. | |
17 | Бедра полностью | А14.01.013 | 6 500 р. | 5 850 р. | |
18 | Бикини глубокое (включая межъягодичную область) | А14.01.013 | 7 000 р. | 6 300 р. | |
19 | Ягодицы | А14.01.013 | 4 500 р. | 4 050 р. | |
20 | Межъягодичная область | А14.01.013 | 3 000 р. | 2 700 р. | |
1 вспышка (если в области эпиляции мало волос, то стоимость может считаться не за зону, а по вспышкам, на выбор клиента) |
40 руб. | ||||