№ | Зона | Стоимость, руб. | - 10 % скидка | |
1 | Консультация врача-дерматовенеролога, косметолога | Бесплатно | - | |
Александритовый лазер Gantle Lase Pro (Candela) | ||||
Лицо | ||||
2 | Верхняя губа | А14.01.013 | 800 р. | 720 р. |
3 | Подбородок | А14.01.013 | 800 р. | 720 р. |
4 | Баки | А14.01.013 | 1 200 р. | 1 080 р. |
5 | Межбровье | А14.01.013 | 200 р. | 180 р. |
6 | Лоб | А14.01.013 | 1 200 р. | 1 080 р. |
7 | Ушные раковины | А14.01.013 | 800 р. | 720 р. |
8 | Ноздри | А14.01.013 | 200 р. | 180 р. |
9 | Баки + подбородок + верхняя губа | А14.01.013 | 2 600 р. | 2 340 р. |
1 вспышка (если в области эпиляции мало волос, то стоимость может считаться не за зону, а по вспышкам, на выбор клиента |
40 руб. | |||
Тело | ||||
1 | Передняя поверхность шеи | А14.01.013 | 1 000 р. | 900 р. |
2 | Задняя поверхность шеи | А14.01.013 | 1 200 р. | 1 080 р. |
3 | Подмышечные впадины | А14.01.013 | 1 700 р. | 1 530 р. |
4 | Руки до локтя (включая фаланги пальцев) | А14.01.013 | 2 500 р. | 2 250 р. |
5 | Руки 3\4 (включая фаланги пальцев) | А14.01.013 | 3 000 р. | 2 700 р. |
6 | Плечо (руки от плечевого сустава до локтя) | А14.01.013 | 2 500 р. | 2 250 р. |
7 | Руки полностью (включая фаланги пальцев) | А14.01.013 | 3 500 р. | 3 150 р. |
8 | Фаланги пальцев (руки) | А14.01.013 | 600 р. | 540 р. |
9 | Фаланги пальцев (ноги) | А14.01.013 | 600 р. | 540 р. |
10 | Ареолы соска | А14.01.013 | 600 р. | 540 р. |
11 | Грудь полностью | А14.01.013 | 2 500 р. | 2 250 р. |
12 | Область грудины | А14.01.013 | 1 200 р. | 1 080 р. |
13 | Живот (белая линия) | А14.01.013 | 900 р. | 810 р. |
14 | Живот полностью | А14.01.013 | 2 500 р. | 2 250 р. |
15 | Спина | А14.01.013 | 4 800 р. | 4 320 р. |
16 | Поясница | А14.01.013 | 2 000 р. | 1 800 р. |
17 | Ягодицы | А14.01.013 | 2 800 р. | 2 520 р. |
1 вспышка (если в области эпиляции мало волос, то стоимость может считаться не за зону, а по вспышкам, на выбор клиента) |
40 руб. | |||
Бикини | ||||
1 | Бикини классическое (по линии белья, не более 5 см. от паховой складки во внешнем направлении по бедрам) | А14.01.013 | 2 500 р. | 2 250 р. |
2 | Бикини глубокое (включая межъягодичную область) | А14.01.013 | 3 900 р. | 3 510 р. |
3 | Межъягодичная область | А14.01.013 | 1 300 р. | 1 170 р. |
1 вспышка (если в области эпиляции мало волос, то стоимость может считаться не за зону, а по вспышкам, на выбор клиента) |
40 руб. | |||
Ноги | ||||
1 | Голени (включая область коленной чашки и фаланги пальцев) | А14.01.013 | 3 900 р. | 3 510 р. |
2 | Передняя поверхность бедра | А14.01.013 | 2 500 р. | 2 250 р. |
3 | Задняя поверхность бедра | А14.01.013 | 2 500 р. | 2 250 р. |
4 | Бедра полностью | А14.01.013 | 4 500 р. | 4 050 р. |
5 | Ноги полностью (включая фаланги пальцев) | А14.01.013 | 7 500 р. | 6 750 р. |
1 вспышка (если в области эпиляции мало волос, то стоимость может считаться не за зону, а по вспышкам, на выбор клиента) |
20 руб. | |||
№ | Зона | Стоимость, руб. | - 10 % скидка | ||
1 | Консультация врача-дерматовенеролога, косметолога | Бесплатно | - | ||
Александритовый лазер Gantle Lase Pro (Candela), Диодный лазер MedioStar Next (Asclepion) | |||||
Лицо | |||||
2 | Верхняя губа | А14.01.013 | 800 р. | 720 р. | |
3 | Подбородок | А14.01.013 | 800 р. | 720 р. | |
4 | Баки | А14.01.013 | 1 500 р. | 1 350 р. | |
5 | Межбровье | А14.01.013 | 300 р. | 270 р. | |
6 | Лоб | А14.01.013 | 1 200 р. | 1 080 р. | |
7 | Ушные раковины | А14.01.013 | 800 р. | 720 р. | |
8 | Ноздри | А14.01.013 | 300 р. | 270 р. | |
9 | Баки + подбородок + верхняя губа | А14.01.013 | 2 700 р. | 2 340 р. | |
10 | Скулы | А14.01.013 | 1 200 р. | 1 080 р. | |
11 | Окантовка бороды | А14.01.013 | 2 500 р. | 2 250 р. | |
1 вспышка (если в области эпиляции мало волос, то стоимость может считаться не за зону, а по вспышкам, на выбор клиента) |
40 руб. | ||||
| Тело | ||||
1 | Передняя поверхность шеи | А14.01.013 | 1 300 р. | 1 170 р. | |
2 | Задняя поверхность шеи | А14.01.013 | 1 800 р. | 1 620 р. | |
3 | Подмышечные впадины | А14.01.013 | 2 000 р. | 1 800 р. | |
4 | Руки до локтя (включая фаланги пальцев) | А14.01.013 | 3 000 р. | 2 700 р. | |
5 | Плечо (руки от плечевого сустава до локтя) | А14.01.013 | 3 000 р. | 2 700 р. | |
6 | Руки полностью (включая фаланги пальцев) | А14.01.013 | 4 500 р. | 4 050 р. | |
7 | Фаланги пальцев (рук и ног) | А14.01.013 | 600 р. | 540 р. | |
8 | Ареолы соска | А14.01.013 | 1 000 р. | 600 р. | |
9 | Грудь полностью | А14.01.013 | 4 000 р. | 3 600 р. | |
10 | Область грудины | А14.01.013 | 2 000 р. | 1 800 р. | |
11 | Живот (белая линия) | А14.01.013 | 1 200 р. | 1 080 р. | |
12 | Живот полностью | А14.01.013 | 4 000 р. | 3 600 р. | |
13 | Спина | А14.01.013 | 6 000 р. | 5 400 р. | |
14 | Поясница | А14.01.013 | 2 500 р. | 2 250 р. | |
15 | Ноги полностью (включая фаланги пальцев) | А14.01.013 | 9 200 р. | 8 280 р. | |
16 | Голени (включая область коленной чашки и фаланги пальцев | А14.01.013 | 5 000 р. | 4 500 р. | |
17 | Бикини глубокое (включая межъягодичную область) | А14.01.013 | 6 500 р. | 5 850 р. | |
18 | Ягодицы | А14.01.013 | 3 800 р. | 3 420 р. | |
19 | Межъягодичная область | А14.01.013 | 2 000 р. | 1 800 р. | |
1 вспышка (если в области эпиляции мало волос, то стоимость может считаться не за зону, а по вспышкам, на выбор клиента) |
40 руб. | ||||
№ | Зона | Стоимость, руб. | - 10 % скидка | ||
1 | Консультация врача-дерматовенеролога, косметолога | Бесплатно | - | ||
Александритовый лазер Motus Moveo (Deka)
| |||||
Лицо | |||||
2 | Верхняя губа | А14.01.013 | 900 р. | 810 р. | |
3 | Подбородок | А14.01.013 | 900 р. | 810 р. | |
4 | Баки | А14.01.013 | 1 200 р. | 1 080 р. | |
5 | Межбровье | А14.01.013 | 300 р. | 270 р. | |
6 | Лоб | А14.01.013 | 1 000 р. | 900 р. | |
7 | Ушные раковины | А14.01.013 | 800 р. | 720 р. | |
8 | Ноздри | А14.01.013 | 200 р. | 180 р. | |
9 | Баки + подбородок + верхняя губа | А14.01.013 | 2600 р. | 2 340 р. | |
1 вспышка (если в области эпиляции мало волос, то стоимость может считаться не за зону, а по вспышкам, на выбор клиента |
40 руб. | ||||
| Тело | ||||
1 | Передняя поверхность шеи | А14.01.013 | 1 200 р. | 1 080 р. | |
2 | Задняя поверхность шеи | А14.01.013 | 1 500 р. | 1 350 р. | |
3 | Подмышечные впадины | А14.01.013 | 2 000 р. | 1 800 р. | |
4 | Руки до локтя (включая фаланги пальцев) | А14.01.013 | 2 800 р. | 2 520 р. | |
5 | Руки 3\4 (включая фаланги пальцев) | А14.01.013 | 3 200 р. | 2 880 р. | |
6 | Плечо (руки от плечевого сустава до локтя) | А14.01.013 | 2 800 р. | 2 520 р. | |
7 | Руки полностью (включая фаланги пальцев) | А14.01.013 | 4 000 р. | 3 600 р. | |
8 | Фаланги пальцев (руки) | А14.01.013 | 700 р. | 630 р. | |
9 | Фаланги пальцев (ноги) | А14.01.013 | 700 р. | 630 р. | |
10 | Ареолы соска | А14.01.013 | 800 р. | 720 р. | |
11 | Грудь полностью | А14.01.013 | 2 800 р. | 2 520 р. | |
12 | Область грудины | А14.01.013 | 1 500 р. | 1 350 р. | |
13 | Живот (белая линия) | А14.01.013 | 1 200 р. | 1 080 р. | |
14 | Живот полностью | А14.01.013 | 2 800 р. | 2 520 р. | |
15 | Спина | А14.01.013 | 5 000 р. | 4 500 р. | |
16 | Поясница | А14.01.013 | 2 200 р. | 1 980 р. | |
17 | Ягодицы | А14.01.013 | 3 200 р. | 2 880 р. | |
1 вспышка (если в области эпиляции мало волос, то стоимость может считаться не за зону, а по вспышкам, на выбор клиента) |
40 руб. | ||||
Бикини | ||||
1 | Бикини классическое (по линии белья, не более 5 см. от паховой складки во внешнем направлении по бедрам) | А14.01.013 | 2 800 р. | 2 520 р. |
2 | Бикини глубокое (включая межъягодичную область) | А14.01.013 | 4 500 р. | 4 050 р. |
3 | Межъягодичная область | А14.01.013 | 1 200 р. | 1 080 р. |
1 вспышка (если в области эпиляции мало волос, то стоимость может считаться не за зону, а по вспышкам, на выбор клиента) |
40 руб. | |||
Ноги | ||||
1 | Голени (включая область коленной чашки и фаланги пальцев) | А14.01.013 | 4 500 р. | 4 050 р. |
2 | Передняя поверхность бедра | А14.01.013 | 3 000 р. | 2 700 р. |
3 | Задняя поверхность бедра | А14.01.013 | 3 000 р. | 2 700 р. |
4 | Бедра полностью | А14.01.013 | 5 000 р. | 4 500 р. |
5 | Ноги полностью (включая фаланги пальцев) | А14.01.013 | 8 800 р. | 7 920 р. |
1 вспышка (если в области эпиляции мало волос, то стоимость может считаться не за зону, а по вспышкам, на выбор клиента) |
20 руб. | |||
№ | Зона | Стоимость, руб. | - 10 % скидка | ||
1 | Консультация врача-дерматовенеролога, косметолога | Бесплатно | - | ||
Александритовый лазер Motus Moveo (Deka),
| |||||
Лицо | |||||
2 | Верхняя губа | А14.01.013 | 900 р. | 810 р. | |
3 | Подбородок | А14.01.013 | 900 р. | 810 р. | |
4 | Баки | А14.01.013 | 1 200 р. | 1 080 р. | |
5 | Межбровье | А14.01.013 | 300 р. | 270 р. | |
6 | Лоб | А14.01.013 | 1 000 р. | 900 р. | |
7 | Ушные раковины | А14.01.013 | 800 р. | 720 р. | |
8 | Ноздри | А14.01.013 | 200 р. | 180 р. | |
9 | Баки + подбородок + верхняя губа | А14.01.013 | 2 600 р. | 2 340 р. | |
10 | Скулы | А14.01.013 | 1 500 р. | 1 350 р. | |
1 вспышка (если в области эпиляции мало волос, то стоимость может считаться не за зону, а по вспышкам, на выбор клиента) |
40 руб. | ||||
| Тело | ||||
1 | Передняя поверхность шеи | А14.01.013 | 1 800 р. | 1 620 р. | |
2 | Задняя поверхность шеи | А14.01.013 | 2 200 р. | 1 980 р. | |
3 | Подмышечные впадины | А14.01.013 | 2 500 р. | 2 250 р. | |
4 | Руки до локтя (включая фаланги пальцев) | А14.01.013 | 3 500 р. | 3 150 р. | |
5 | Плечо (руки от плечевого сустава до локтя) | А14.01.013 | 3 500 р. | 3 150 р. | |
6 | Руки полностью (включая фаланги пальцев) | А14.01.013 | 4 800 р. | 4 320 р. | |
7 | Фаланги пальцев (рук и ног) | А14.01.013 | 800 р. | 720 р. | |
8 | Ареолы соска | А14.01.013 | 800 р. | 720 р. | |
9 | Грудь полностью | А14.01.013 | 4 500 р. | 4 050 р. | |
10 | Область грудины | А14.01.013 | 2 500 р. | 2 250 р. | |
11 | Живот (белая линия) | А14.01.013 | 1 500 р. | 1 350 р. | |
12 | Живот полностью | А14.01.013 | 4 500 р. | 4 050 р. | |
13 | Спина | А14.01.013 | 7 000 р. | 6 300 р. | |
14 | Поясница | А14.01.013 | 3 000 р. | 2 700 р. | |
15 | Ноги полностью (включая фаланги пальцев) | А14.01.013 | 10 800 р. | 9 720 р. | |
16 | Голени (включая область коленной чашки и фаланги пальцев | А14.01.013 | 5 500 р. | 4 950 р. | |
17 | Бедра полностью | А14.01.013 | 6 500 р. | 5 850 р. | |
18 | Бикини глубокое (включая межъягодичную область) | А14.01.013 | 7 000 р. | 6 300 р. | |
19 | Ягодицы | А14.01.013 | 4 500 р. | 4 050 р. | |
20 | Межъягодичная область | А14.01.013 | 3 000 р. | 2 700 р. | |
1 вспышка (если в области эпиляции мало волос, то стоимость может считаться не за зону, а по вспышкам, на выбор клиента) |
40 руб. | ||||
№ | Зона | Стоимость, руб. | |
1 | Консультация врача-дерматовенеролога, косметолога по вопросу лазерного омоложения | Бесплатно | |
Фракционное лазерное омоложение (аблятивное) (фракционный CO2 лазер SmartXide DOT DEKA) | |||
2 | Лицо (включая область вокруг глаз) | А22.01.002 | 18 000 р. |
3 | Шея | А22.01.002 | 8 000 р. |
4 | Декольте | А22.01.002 | 10 000 Р. |
5 | Лицо + шея | А22.01.002 | 21 000 р. |
6 | Шея + декольте | А22.01.002 | 15 000 р. |
7 | Лицо + шея + декольте | А22.01.002 | 25 000 р. |
8 | Лоб | А22.01.002 | 6 000 р. |
9 | Параорбитальная зона (область вокруг глаз) | А22.01.002 | 8 000 р. |
10 | Щеки | А22.01.002 | 8 500 р. |
11 | Нос | А22.01.002 | 4 000 р. |
12 | Приоральная зона | А22.01.002 | 6 000 р. |
13 | Живот | А22.01.002 | 9 000 р. |
14 | Плечи (от плечевого сустава до локтя) | А22.01.002 | 15 000 р. |
15 | Кисти рук | А22.01.002 | 6 000 р. |
16 | Лазерный пилинг (лицо, включая область вокруг глаз) | А22.01.002 | 14 000 р. |
17 | Анестезия (крем «Акриол») | Бесплатно | |
№ | Зона | Стоимость, руб. | |
1 | Консультация врача-дерматовенеролога, косметолога по вопросу лазерного омоложения | Бесплатно | |
Лазерная шлифовка рубцов постакне (фракционный CO2 лазер SmartXide DOT DEKA) | |||
2 | Лицо | А22.01.002 | 14 000 р. |
3 | Лоб | А22.01.002 | 5 500 р. |
4 | Щеки | А22.01.002 | 8 500 р. |
5 | Скулы | А22.01.002 | 3 000 р. |
6 | Нос | А22.01.002 | 3 000 р. |
7 | Подбородок | А22.01.002 | 3 000 р. |
8 | Т-зона | А22.01.002 | 7 000 р. |
9 | Зона 3x3 мм и менее | А22.01.002 | 300 р. |
Лазерная шлифовка стрий (растяжек) (фракционный CO2 лазер SmartXide DOT DEKA) | |||
1 | См2 | А22.01.002 | 300 р. |
2 | Живот полностью | А22.01.002 | 15 000 р. |
3 | Живот (верхняя треть) | А22.01.002 | 7 000 р. |
4 | Живот (средняя треть) | А22.01.002 | 7 000 р. |
5 | Живот (нижняя треть) | А22.01.002 | 7 000 р. |
6 | Спина (верхняя треть) | А22.01.002 | 7 000 р. |
7 | Спина (средняя треть) | А22.01.002 | 7 000 р. |
8 | Спина (нижняя треть) | А22.01.002 | 7 000 р. |
9 | Молочные железы | А22.01.002 | 7 000 р. |
10 | Бедра (внутренняя часть) | А22.01.002 | 9 000 р. |
11 | Бедра (наружная часть) | А22.01.002 | 9 000 р. |
12 | Ягодицы | А22.01.002 | 8 000 р. |
13 | Руки (от локтя до плеча) | А22.01.002 | 5 000 р. |
14 | Руки (от кисти до локтя) | А22.01.002 | 5 000 р. |
15 | Голени (обе) | А22.01.002 | 10 000 р. |
Лазерная шлифовка шрамов, рубцов (фракционный CO2 лазер SmartXide DOT DEKA)
| |||
1 | До 5 см2 (за каждый см2) | А22.01.002 | 500 р. |
2 | До 10 см2 (за каждый см2) | А22.01.002 | 300 р. |
3 | До 20 см2 (за каждый см2) | А22.01.002 | 250 р. |
4 | До 30 см2 (за каждый см2) | А22.01.002 | 200 р. |
5 | Свыше 30 см2 каждый последующий см2 | А22.01.002 | 100 р. |
6 | Инъекция внутритканевая препаратом «Дипроспан» (1 ампула) | А11.01.010 | 4 000 р. |
№ | Лазерное удаление доброкачественных новообразований | Стоимость, руб. | |
1 | Консультация врача-онколога по вопросу удаления и диагностики доброкачественных новообразований При проведении процедуры удаления новообразования в день приема, консультация и диагностика врача-онколога |
А03.01.001 |
1000 р.
Бесплатно |
Лазерное удаление доброкачественных новообразований (фракционный CO2 лазер SmartXide DOT DEKA) | |||
1 | Папилломы, моллюски, гемангиомы (от 1 - 6 шт.) за 1 новообразование | А16.01.017 | 700 р. |
2 | Папилломы, моллюски, гемангиомы ( 7 шт. и более) за 1 новообразование | А16.01.017 | 500 р. |
3 | Кератома (размером до 1 см) | А16.01.017 | 1 500 р. |
4 | Кератома (размером более 1 см) | А16.01.017 | 3 500 р. |
5 | Дерматофиброма | А16.01.017 | 2 500 - 5 500 р. |
6 | Папилломы, моллюски, кератомы, гемангеомы (зонально 10*10 см) | А16.01.017 | 14 000 р. |
7 | Невус (размером до 1 см) | А16.01.017 | 4 000 р. |
8 | Невус (размером более 1 см) | А16.01.017 | 5 500 р. |
9 | Ксантелазмы (окончательная стоимость на консультации врача) 1 веко | А16.01.017 | 4 500 - 10 000 р. |
10 | Бородавка (окончательная стоимость на консультации врача) | А16.01.017 | 2 000 – 3 000 р. |
11 | Удаление новообразования на слизистой (1 шт) | А16.01.017 | 3 000 - 7 000 р. |
12 | Атерома (1 шт) | А16.01.017 | 3 000 – 5 500 р. |
Гистологическое исследование | |||
13 | Гистологическое исследование | А11.01.001 | 3 000 р. |
Анестезия | |||
14 | Лидокаин | 1 000 р. | |
№ | Консультация врача-дерматовенеролога, косметолога по вопросу процедур на аппарате М 22 ND:YAG LUMENIS | Бесплатно
Стоимость, руб. | |
|
Фотоомоложение, лечение сосудистых патологий, пигмента, розацеа
| ||
1 | Лицо | А20.01.005 | 14 000 р. |
2 | Шея | А20.01.005 | 7 000 р. |
3 | Декольте | А20.01.005 | 8 500 р. |
4 | Кисти рук | А20.01.005 | 6 000 р. |
5 | Лицо+шея | А20.01.005 | 18 000 р. |
6 | Лицо+шея+декольте | А20.01.005 | 22 000 р. |
7 | Щеки | А20.01.005 | 9 000 р. |
8 | Лоб | А20.01.005 | 6 000 р. |
9 | Нос | А20.01.005 | 4 000 р. |
10 | Верхняя губа | А20.01.005 | 3 500 р. |
11 | Подбородок | А20.01.005 | 3 500 р. |
12 | IPL (1 импульс) | А20.01.005 | 400 р. |
№ | Консультация врача-дерматовенеролога, косметолога по вопросу процедур на аппарате М 22 ND:YAG LUMENIS | Бесплатно
Стоимость, руб. | |
Терапия на неодимовом лазере Nd:YAG Удаление сосудистых потологий по лицу и телу
| |||
1 | 1 импульс | А22.01.004 | 400 р. |
№ |
| Стоимость, руб. | |||
1 | Консультация врача-дерматовенеролога, косметолога по вопросу процедур на аппарате ULTRAFORMER |
Бесплатно | |||
Зона воздействия
| Количество линий | Стоимость, руб.
| |||
2 | Лицо | А22.01.001 | 1 | 100 р. | |
3 | Тело | А22.01.001 | 1 | 110 р. | |
4 | Лицо | А22.01.001 | 500 | 47 500 р. | |
5 | Лицо | А22.01.001 | 800 | 74 000 р. | |
6 | Лицо | А22.01.001 | 1000 | 92 000 р. | |
7 | Шея (подбородок+шея) | А22.01.001 | 350 | 33 000 р. | |
8 | Шея (подбородок+шея) | А22.01.001 | 550 | 52 000 р. | |
9 | Лицо+шея | А22.01.001 | 900 | 86 000 р. | |
10 | Лицо+шея | А22.01.001 | 1100 | 102 000 р. | |
11 | Декольте | А22.01.001 | 300 | 45 000 р. | |
12 | Подбородок | А22.01.001 | 200 | 19 000 р. | |
13 | Подбородок | А22.01.001 | 350 | 33 000 р. | |
14 | Периоральная область | А22.01.001 | 50 | 5 000 р. | |
15 | Периорбитальная область | А22.01.001 | 200 | 19 000 р. | |
16 | Нижняя треть лица (периоральная, подбородок) | А22.01.001 | 500 | 48 000 р. | |
17 | Нижняя треть лица (периоральная, подбородок) | А22.01.001 | 800 | 75 000 р. | |
18 | Средняя треть лица (скулы, щеки) | А22.01.001 | 300 | 29 000 р. | |
19 | Средняя треть лица (скулы, щеки) | А22.01.001 | 430 | 41 000 р. | |
20 | Бедра (галифе) | А22.01.001 | 700 | 60 000 р. | |
21 | Бедра (внутр поверхность) | А22.01.001 | 1080 | 90 000 р. | |
22 | Живот | А22.01.001 | 800 | 70 000 р. | |
23 | Живот | А22.01.001 | 1200 | 95 000 р. | |
24 | Над коленями | А22.01.001 | 120 | 18 000 р. | |
25 | Руки (аксиллярная область) | А22.01.001 | 80 | 12 000 р. | |
26 | Руки | А22.01.001 | 500 | 45 000 р. | |
| * Выполнение расширенного протокола процедуры является исключительно врачебным назначением, оговаривается с пациентом на предварительной консультации и представляет собой дополнительное использование линий картриджа аппарата для достижения оптимального результата от проводимой процедуры | ||||
№ | Зона | Стоимость, руб. | |
1 | Консультация врача-дерматовенеролога, косметолога по вопросу лазерного омоложения |
Бесплатно | |
Омоложение и реконструкция тканей лица и тела (SP DYNAMIS FOTONA (Словения)) | |||
2 | 1D лицо | А22.01.005 | 5 000 р. |
3 | 4D Лицо | А22.01.005 | 25 000 р. |
4 | 4D Лицо (расширенный протокол) | А22.01.005 | 30 000 р. |
5 | 4D Лицо + глаза | А22.01.005 | 35 000 р. |
6 | 4D Лицо (без области глаз) + шея | А22.01.005 | 35 000 р. |
7 | 4D Лицо + глаза + шея | А22.01.005 | 40 000 р. |
8 | 4D Лицо (без области глаз) + шея + декольте | А22.01.005 | 38 000 р. |
9 | 4D Лицо+глаза + шея + декольте | А22.01.005 | 43 000 р. |
10 | 3D Лицо | А22.01.005 | 20 000 р. |
11 | 3D Лицо + шея | А22.01.005 | 25 000 р. |
12 | 3D Лицо + шея +декольте | А22.01.005 | 30 000 р. |
13 | 2D Лицо | А22.01.005 | 15 000 р. |
14 | 2D Лицо + шея | А22.01.005 | 18 000 р. |
15 | 2D Лицо + шея +декольте | А22.01.005 | 20 000 р. |
16 | 4D Глаза | А22.01.005 | 14 000 р. |
17 | Шея (комплексное омоложение) | А22.01.005 | 8 000 р. |
18 | Декольте (комплексное омоложение) | А22.01.005 | 10 000 р. |
19 | Шея + декольте (комплексное омоложение) | А22.01.005 | 15 000 р. |
20 | Височно-латеральный лифтинг | А22.01.005 | 8 000 р. |
21 | Тело (комплексное омоложение) 1 зона (30*30 см) | А22.01.005 | 12 000 р. |
22 | Липодиструкция (Скульптор) | А22.01.003 | 10 000 р. |
23 | Полировка лицо | А22.01.005 | 16 000 р. |
24 | Полировка периорбитальная область | А22.01.005 | 6 000 р. |
Лечение сосудистых патологий (розацеа, купероз) | |||
25 | 1 см2 | А 22.01.004 | 250 р. |
26 | Гемангиомы (от 1 - 6 шт.) за 1 новообразование Гемангиомы ( 7 шт. и более) за 1 новообразование | А 22.01.004 | 700 р. 500 р. |
27 | Нос | А22.01.004 | 3 500 р. |
28 | Щеки | А22.01.004 | 7 000 р. |
29 | Лицо | А22.01.004 | 12 000 р. |
30 | Декольте | А22.01.004 | 10 000 р. |
31 | Лицо + шея + декольте | А22.01.004 | 15 000 р. |
Лечение акне | |||
32 | Лицо (в дополнение к чистке лица) | А22.01.003 | 4 000 р. |
33 | Лицо | А22.01.003 | 6 000 р. |
34 | Спина | А22.01.003 | 6 000 р. |
35 | Декольте | А22.01.003 | 6 000 р. |
Лечение постакне | |||
36 | Щеки | А22.01.002 | 5 000 р. |
37 | Лицо | А22.01.002 | 10 000 р. |
38 | Т-зона | А22.01.002 | 5 000 р. |
39 | 1 см2 | А22.01.002 | 250 р. |
Трихология | |||
40 | Лечение кожи головы (стимуляция роста волос) | А22.07.003 | 4 000 р. |
41 | Курс по лечению кожи головы (4 процедуры) | А22.07.003 | 12 000 р. |
Фракционно-абляционное омоложение | |||
42 | Лицо | А22.01.002 | 20 000 р. |
43 | Щеки | А22.01.002 | 12 000 р. |
44 | Шея | А22.01.002 | 10 000 р. |
45 | Декольте | А22.01.002 | 12 000 р. |
46 | Кисти рук | А22.01.002 | 8 000 р. |
47 | Лицо+шея | А22.01.002 | 25 000 р. |
48 | Лицо+шея+декольте | А22.01.002 | 28 000 р. |
49 | Шея+декольте | А22.01.002 | 17 000 р. |
50 | Глаза | А22.01.002 | 8 000 р. |
51 | Лицо постакне | А22.01.002 | 15 000 р. |
Консультация врача-дерматовенеролога, косметолога по вопросу RF лифтинга - бесплатно | ||||
RF FORMA | ||||
№ | Зона: | Время /Cтоимость | Время/Стоимость | |
1 | Лицо | А20.30.023 | 30 мин / 5 000 р. | 60 мин / 7 500 р. |
2 | Шея | А20.30.023 | 30 мин / 3 000 р. | 60 мин / 5 000 р. |
3 | Декольте | А20.30.023 | 30 мин / 3 000 р. | 60 мин / 5 000 р. |
4 | Лицо+шея | А20.30.023 | 60 мин / 7 000 р. | 90 мин / 9 000 р. |
5 | Шея+декольте | А20.30.023 | 60 мин / 5 000 р. | 90 мин / 7 000 р. |
6 | Лицо+шея+декольте | А20.30.023 | 60 мин / 8 000 р. | 90 мин / 10 000 р. |
7 | Кисти рук | А20.30.023 | 20 мин / 2 500 р. | 40 мин / 3 500 р. |
Курс 4 процедуры: лицо | А20.30.023 | 30 мин / 16 000 р. | 60 мин / 24 000 р. | |
Курс 4 процедуры: лицо+шея+декольте | А20.30.023 | 60 мин / 26 000 р. | 90 мин /32 000 р. | |
Morpheus лицо | ||||
№ | Зона: | Время/Стоимость | ||
1 | Лицо | А16.30.054 | 45 000 р. | |
2 | Параорбитальная зона | А16.30.054 | 28 000 р. | |
3 | Шея | А16.30.054 | 28 000 р. | |
4 | Декольте | А16.30.054 | 30 000 р. | |
5 | Лицо+шея | А16.30.054 | 50 000 р. | |
6 | Шея+декольте | А16.30.054 | 50 000 р. | |
7 | Лицо+шея+декольте | А16.30.054 | 55 000 р. | |
Morpheus тело | ||||
1 | Колени | А16.30.054 | 28 000 р. | |
2 | Локти | А16.30.054 | 28 000 р. | |
3 | Живот (1500 импульсов) | А16.30.054 | 45 000 р. | |
4 | Кисти рук | А16.30.054 | 28 000 р. | |
5 | Ягодицы | А16.30.054 | 45 000 р. | |
6 | Бедра (перед. пов.)/(зад. пов.) | А16.30.054 | 45 000 р. | |
7 | Задняя поверхность рук | А16.30.054 | 30 000 р. | |
№ | Зона | Стоимость, руб. | ||
1 | Консультация врача-дерматовенеролога, косметолога по вопросу омоложения | Бесплатно | ||
Лечение сосудистых патологий, пигмента, розацеа (BBL HERO) | ||||
2 | Лицо | А22.01.004 | 16 000 р. | |
3 | Шея | А22.01.004 | 8 000 р. | |
4 | Декольте | А22.01.004 | 10 000 р. | |
5 | Лоб | А22.01.004 | 5 500 р. | |
6 | Щеки | А22.01.004 | 10 000 р. | |
7 | Глаза | А22.01.004 | 4 500 р. | |
8 | Кисти рук | А22.01.004 | 6 000 р. | |
9 | Плечо до локтя | А22.01.004 | 12 000 р. | |
10 | Предплечье | А22.01.004 | 10 000 р. | |
11 | Спина до лопаток | А22.01.004 | 10 000 р. | |
12 | Нос | А22.01.004 | 4 500 р. | |
13 | Подбородок | А22.01.004 | 4 500 р. | |
14 | Носогубный треугольник | А22.01.004 | 4 500 р. | |
15 | Лицо+шея | А22.01.004 | 19 500 р. | |
16 | Лицо+шея+декольте | А22.01.004 | 25 000 р. | |
17 | Лицо+декольте | А22.01.004 | 22 000 р. | |
18 | Шея+декольте | А22.01.004 | 15 000 р | |
19 | 1 вспышка | А22.01.004 | 500 р. | |
Лечение акне (BBL HERO) | ||||
20 | Лицо | А22.01.003 | 8 000 р. | |
21 | Лицо+шея | А22.01.003 | 12 000 р. | |
22 | Щеки | А22.01.003 | 6 000 р. | |
23 | Шея | А22.01.003 | 5 000 р. | |
24 | Подбородок | А22.01.003 | 3 000 р. | |
25 | Спина | А22.01.003 | 10 000 р. | |
26 | Зона 10*10 см | А22.01.003 | 4 000 р. | |
27 | 1 вспышка | А22.01.003 | 400 р. | |
| Протокол SKIN TYTE (BBL HERO)ю | |||
28 | Лицо | А20.01.005 | 16 000 р. | |
29 | Шея | А20.01.005 | 8 000 р. | |
30 | Щеки | А20.01.005 | 10 000 р. | |
31 | Декольте | А20.01.005 | 12 000 р. | |
32 | Лицо+шея | А20.01.005 | 20 000 р. | |
